酱蘑菇的营养成分表包含以下项目:酱蘑菇的热量,酱蘑菇的蛋白质含量,酱蘑菇的脂肪含量,酱蘑菇的胆固醇含量,酱蘑菇的维生素含量,酱蘑菇的钙含量,酱蘑菇的铁含量,酱蘑菇的锌含量,酱蘑菇的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 121 (千卡) |
硫胺素 | 0.05 (毫克) |
钙 | 30 (毫克) |
蛋白质 | 5.4 (克) |
核黄素 | 0.15 (毫克) |
镁 | 52 (毫克) |
脂肪 | 0.2 (克) |
烟酸 | 2 (毫克) |
铁 | 1.8 (毫克) |
碳水化合物 | 24.3 (克) |
维生素C | 0 (毫克) |
锰 | 0.97 (毫克) |
膳食纤维 | 0.7 (克) |
维生素E | 1.79 (毫克) |
锌 | 0.54 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 0.25 (毫克) |
胡罗卜素 | 10.4 (微克) |
钾 | 250 (毫克) |
磷 | 18 (毫克) |
视黄醇当量 | 59 (微克) |
钠 | 400 (毫克) |
硒 | 0.48 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/47835.html