鲜桔晶的营养成分表包含以下项目:鲜桔晶的热量,鲜桔晶的蛋白质含量,鲜桔晶的脂肪含量,鲜桔晶的胆固醇含量,鲜桔晶的维生素含量,鲜桔晶的钙含量,鲜桔晶的铁含量,鲜桔晶的锌含量,鲜桔晶的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 385 (千卡) |
硫胺素 | 0.11 (毫克) |
钙 | 24 (毫克) |
蛋白质 | 0.3 (克) |
核黄素 | 0.09 (毫克) |
镁 | 0 (毫克) |
脂肪 | 0 (克) |
烟酸 | 0.3 (毫克) |
铁 | 0.5 (毫克) |
碳水化合物 | 95.9 (克) |
维生素C | 18 (毫克) |
锰 | 0 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) |
维生素E | 0 (毫克) |
锌 | 2.92 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 0.15 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.1 (微克) |
钾 | 1 (毫克) |
磷 | 2 (毫克) |
视黄醇当量 | 3.7 (微克) |
钠 | 6.2 (毫克) |
硒 | 0 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/47654.html