钙奶饼干的营养成分表包含以下项目:钙奶饼干的热量,钙奶饼干的蛋白质含量,钙奶饼干的脂肪含量,钙奶饼干的胆固醇含量,钙奶饼干的维生素含量,钙奶饼干的钙含量,钙奶饼干的铁含量,钙奶饼干的锌含量,钙奶饼干的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 444 (千卡) |
硫胺素 | 0.06 (毫克) |
钙 | 115 (毫克) |
蛋白质 | 8.4 (克) |
核黄素 | 0.03 (毫克) |
镁 | 61 (毫克) |
脂肪 | 13.2 (克) |
烟酸 | 1.1 (毫克) |
铁 | 3.5 (毫克) |
碳水化合物 | 73 (克) |
维生素C | 3 (毫克) |
锰 | 0.59 (毫克) |
膳食纤维 | 0.9 (克) |
维生素E | 1.67 (毫克) |
锌 | 3.3 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 81 (毫克) |
铜 | 0.96 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.2 (微克) |
钾 | 83 (毫克) |
磷 | 267 (毫克) |
视黄醇当量 | 3.3 (微克) |
钠 | 112.2 (毫克) |
硒 | 12.42 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/47590.html