核桃薄脆的营养成分表包含以下项目:核桃薄脆的热量,核桃薄脆的蛋白质含量,核桃薄脆的脂肪含量,核桃薄脆的胆固醇含量,核桃薄脆的维生素含量,核桃薄脆的钙含量,核桃薄脆的铁含量,核桃薄脆的锌含量,核桃薄脆的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 480 (千卡) |
硫胺素 | 0.12 (毫克) |
钙 | 54 (毫克) |
蛋白质 | 9.8 (克) |
核黄素 | 0.03 (毫克) |
镁 | 36 (毫克) |
脂肪 | 24.6 (克) |
烟酸 | 5.8 (毫克) |
铁 | 4.4 (毫克) |
碳水化合物 | 54.9 (克) |
维生素C | 0 (毫克) |
锰 | 0.64 (毫克) |
膳食纤维 | 6.2 (克) |
维生素E | 4.34 (毫克) |
锌 | 0.84 (毫克) |
维生素A | 10 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 0.35 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.2 (微克) |
钾 | 147 (毫克) |
磷 | 131 (毫克) |
视黄醇当量 | 3.3 (微克) |
钠 | 251.3 (毫克) |
硒 | 10.3 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/47561.html