燕麦片的营养成分表包含以下项目:燕麦片的热量,燕麦片的蛋白质含量,燕麦片的脂肪含量,燕麦片的胆固醇含量,燕麦片的维生素含量,燕麦片的钙含量,燕麦片的铁含量,燕麦片的锌含量,燕麦片的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 367 (千卡) |
硫胺素 | 0.3 (毫克) |
钙 | 186 (毫克) |
蛋白质 | 15 (克) |
核黄素 | 0.13 (毫克) |
镁 | 177 (毫克) |
脂肪 | 6.7 (克) |
烟酸 | 1.2 (毫克) |
铁 | 7 (毫克) |
碳水化合物 | 61.6 (克) |
维生素C | 0 (毫克) |
锰 | 3.36 (毫克) |
膳食纤维 | 5.3 (克) |
维生素E | 3.07 (毫克) |
锌 | 2.59 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 0.45 (毫克) |
胡罗卜素 | 2.2 (微克) |
钾 | 214 (毫克) |
磷 | 291 (毫克) |
视黄醇当量 | 9.2 (微克) |
钠 | 3.7 (毫克) |
硒 | 4.31 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/47547.html