鱼片干的营养成分表包含以下项目:鱼片干的热量,鱼片干的蛋白质含量,鱼片干的脂肪含量,鱼片干的胆固醇含量,鱼片干的维生素含量,鱼片干的钙含量,鱼片干的铁含量,鱼片干的锌含量,鱼片干的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 303 (千卡) |
硫胺素 | 0.11 (毫克) |
钙 | 106 (毫克) |
蛋白质 | 46.1 (克) |
核黄素 | 0.39 (毫克) |
镁 | 60 (毫克) |
脂肪 | 3.4 (克) |
烟酸 | 5 (毫克) |
铁 | 4.4 (毫克) |
碳水化合物 | 22 (克) |
维生素C | 0 (毫克) |
锰 | 0.17 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) |
维生素E | 0.88 (毫克) |
锌 | 2.94 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 307 (毫克) |
铜 | 0.16 (毫克) |
胡罗卜素 | 8.3 (微克) |
钾 | 251 (毫克) |
磷 | 308 (毫克) |
视黄醇当量 | 20.2 (微克) |
钠 | 2320.6 (毫克) |
硒 | 0.37 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/47426.html