腊羊肉的营养成分表包含以下项目:腊羊肉的热量,腊羊肉的蛋白质含量,腊羊肉的脂肪含量,腊羊肉的胆固醇含量,腊羊肉的维生素含量,腊羊肉的钙含量,腊羊肉的铁含量,腊羊肉的锌含量,腊羊肉的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 246 (千卡) |
硫胺素 | 0.03 (毫克) |
钙 | 14 (毫克) |
蛋白质 | 26.1 (克) |
核黄素 | 0.5 (毫克) |
镁 | 29 (毫克) |
脂肪 | 10.6 (克) |
烟酸 | 3.4 (毫克) |
铁 | 6.6 (毫克) |
碳水化合物 | 11.5 (克) |
维生素C | 0 (毫克) |
锰 | 0.11 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) |
维生素E | 7.26 (毫克) |
锌 | 9.95 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 100 (毫克) |
铜 | 0.14 (毫克) |
胡罗卜素 | 4 (微克) |
钾 | 310 (毫克) |
磷 | 210 (毫克) |
视黄醇当量 | 47.8 (微克) |
钠 | 8991.6 (毫克) |
硒 | 44.62 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/47284.html