汤菜的营养成分表包含以下项目:汤菜的热量,汤菜的蛋白质含量,汤菜的脂肪含量,汤菜的胆固醇含量,汤菜的维生素含量,汤菜的钙含量,汤菜的铁含量,汤菜的锌含量,汤菜的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 22 (千卡) |
硫胺素 | 0 (毫克) |
钙 | 131 (毫克) |
蛋白质 | 1.8 (克) |
核黄素 | 0.68 (毫克) |
镁 | 36 (毫克) |
脂肪 | 0.5 (克) |
烟酸 | 0.6 (毫克) |
铁 | 5.8 (毫克) |
碳水化合物 | 2.6 (克) |
维生素C | 57 (毫克) |
锰 | 0 (毫克) |
膳食纤维 | 0.8 (克) |
维生素E | 1.55 (毫克) |
锌 | 0.12 (毫克) |
维生素A | 68 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 0.13 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.1 (微克) |
钾 | 239 (毫克) |
磷 | 27 (毫克) |
视黄醇当量 | 93.2 (微克) |
钠 | 28 (毫克) |
硒 | 0 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/47044.html