榛子(干)的营养成分表包含以下项目:榛子(干)的热量,榛子(干)的蛋白质含量,榛子(干)的脂肪含量,榛子(干)的胆固醇含量,榛子(干)的维生素含量,榛子(干)的钙含量,榛子(干)的铁含量,榛子(干)的锌含量,榛子(干)的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 542 (千卡) |
硫胺素 | 0.62 (毫克) |
钙 | 104 (毫克) |
蛋白质 | 20 (克) |
核黄素 | 0.14 (毫克) |
镁 | 420 (毫克) |
脂肪 | 44.8 (克) |
烟酸 | 2.5 (毫克) |
铁 | 6.4 (毫克) |
碳水化合物 | 14.7 (克) |
维生素C | 0 (毫克) |
锰 | 14.94 (毫克) |
膳食纤维 | 9.6 (克) |
维生素E | 36.43 (毫克) |
锌 | 5.83 (毫克) |
维生素A | 8 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 3.03 (毫克) |
胡罗卜素 | 3.5 (微克) |
钾 | 1244 (毫克) |
磷 | 422 (毫克) |
视黄醇当量 | 7.4 (微克) |
钠 | 4.7 (毫克) |
硒 | 0.78 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/46899.html