发芽豆的营养成分表包含以下项目:发芽豆的热量,发芽豆的蛋白质含量,发芽豆的脂肪含量,发芽豆的胆固醇含量,发芽豆的维生素含量,发芽豆的钙含量,发芽豆的铁含量,发芽豆的锌含量,发芽豆的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 128 (千卡) |
硫胺素 | 0.3 (毫克) |
钙 | 41 (毫克) |
蛋白质 | 12.4 (克) |
核黄素 | 0.17 (毫克) |
镁 | 1 (毫克) |
脂肪 | 0.7 (克) |
烟酸 | 2.3 (毫克) |
铁 | 5 (毫克) |
碳水化合物 | 18.1 (克) |
维生素C | 4 (毫克) |
锰 | 0.37 (毫克) |
膳食纤维 | 1.3 (克) |
维生素E | 2.8 (毫克) |
锌 | 0.72 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 0.32 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.4 (微克) |
钾 | 179 (毫克) |
磷 | 134 (毫克) |
视黄醇当量 | 66.1 (微克) |
钠 | 3.9 (毫克) |
硒 | 0.73 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/46626.html