蚕豆(烤)的营养成分表包含以下项目:蚕豆(烤)的热量,蚕豆(烤)的蛋白质含量,蚕豆(烤)的脂肪含量,蚕豆(烤)的胆固醇含量,蚕豆(烤)的维生素含量,蚕豆(烤)的钙含量,蚕豆(烤)的铁含量,蚕豆(烤)的锌含量,蚕豆(烤)的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 372 (千卡) |
硫胺素 | 0.22 (毫克) |
钙 | 229 (毫克) |
蛋白质 | 27 (克) |
核黄素 | 0.12 (毫克) |
镁 | 138 (毫克) |
脂肪 | 2 (克) |
烟酸 | 4.8 (毫克) |
铁 | 5.3 (毫克) |
碳水化合物 | 61.6 (克) |
维生素C | 0 (毫克) |
锰 | 1.15 (毫克) |
膳食纤维 | 2.2 (克) |
维生素E | 5.16 (毫克) |
锌 | 3.04 (毫克) |
维生素A | 18 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 1.34 (毫克) |
胡罗卜素 | 2.9 (微克) |
钾 | 1083 (毫克) |
磷 | 454 (毫克) |
视黄醇当量 | 4.3 (微克) |
钠 | 10.9 (毫克) |
硒 | 4.9 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/46596.html