马牙大豆的营养成分表包含以下项目:马牙大豆的热量,马牙大豆的蛋白质含量,马牙大豆的脂肪含量,马牙大豆的胆固醇含量,马牙大豆的维生素含量,马牙大豆的钙含量,马牙大豆的铁含量,马牙大豆的锌含量,马牙大豆的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 321 (千卡) |
硫胺素 | 0.59 (毫克) |
钙 | 7 (毫克) |
蛋白质 | 27.2 (克) |
核黄素 | 0.05 (毫克) |
镁 | 89 (毫克) |
脂肪 | 0.9 (克) |
烟酸 | 0 (毫克) |
铁 | 1.3 (毫克) |
碳水化合物 | 51 (克) |
维生素C | 0 (毫克) |
锰 | 0.79 (毫克) |
膳食纤维 | 8.4 (克) |
维生素E | 2.49 (毫克) |
锌 | 2.61 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 2.63 (毫克) |
胡罗卜素 | 2.9 (微克) |
钾 | 181 (毫克) |
磷 | 510 (毫克) |
视黄醇当量 | 9.6 (微克) |
钠 | 87 (毫克) |
硒 | 0.77 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/46592.html