红萝卜的营养成分表包含以下项目:红萝卜的热量,红萝卜的蛋白质含量,红萝卜的脂肪含量,红萝卜的胆固醇含量,红萝卜的维生素含量,红萝卜的钙含量,红萝卜的铁含量,红萝卜的锌含量,红萝卜的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 20 (千卡) |
硫胺素 | 0.05 (毫克) |
钙 | 11 (毫克) |
蛋白质 | 1 (克) |
核黄素 | 0.02 (毫克) |
镁 | 16 (毫克) |
脂肪 | 0.1 (克) |
烟酸 | 0.1 (毫克) |
铁 | 2.8 (毫克) |
碳水化合物 | 3.8 (克) |
维生素C | 3 (毫克) |
锰 | 0.06 (毫克) |
膳食纤维 | 0.8 (克) |
维生素E | 1.2 (毫克) |
锌 | 0.69 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 0 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.5 (微克) |
钾 | 110 (毫克) |
磷 | 26 (毫克) |
视黄醇当量 | 93.8 (微克) |
钠 | 62.7 (毫克) |
硒 | 0 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/46580.html