豆沙的营养成分表包含以下项目:豆沙的热量,豆沙的蛋白质含量,豆沙的脂肪含量,豆沙的胆固醇含量,豆沙的维生素含量,豆沙的钙含量,豆沙的铁含量,豆沙的锌含量,豆沙的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 243 (千卡) |
硫胺素 | 0.03 (毫克) |
钙 | 42 (毫克) |
蛋白质 | 5.5 (克) |
核黄素 | 0.05 (毫克) |
镁 | 2 (毫克) |
脂肪 | 1.9 (克) |
烟酸 | 0.3 (毫克) |
铁 | 8 (毫克) |
碳水化合物 | 51 (克) |
维生素C | 0 (毫克) |
锰 | 0.33 (毫克) |
膳食纤维 | 1.7 (克) |
维生素E | 4.37 (毫克) |
锌 | 0.32 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 0.13 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.7 (微克) |
钾 | 139 (毫克) |
磷 | 68 (毫克) |
视黄醇当量 | 39.2 (微克) |
钠 | 23.5 (毫克) |
硒 | 0.89 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/46571.html