素鸡丝卷的营养成分表包含以下项目:素鸡丝卷的热量,素鸡丝卷的蛋白质含量,素鸡丝卷的脂肪含量,素鸡丝卷的胆固醇含量,素鸡丝卷的维生素含量,素鸡丝卷的钙含量,素鸡丝卷的铁含量,素鸡丝卷的锌含量,素鸡丝卷的碳水化合物含量等
营养成分:这里为100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
该品的营养成分仅供参考
项目 | 含量 |
热量 | 186 (千卡) |
硫胺素 | 0.03 (毫克) |
钙 | 103 (毫克) |
蛋白质 | 11.2 (克) |
核黄素 | 0.04 (毫克) |
镁 | 121 (毫克) |
脂肪 | 13.7 (克) |
烟酸 | 0.5 (毫克) |
铁 | 6 (毫克) |
碳水化合物 | 4.5 (克) |
维生素C | 0 (毫克) |
锰 | 1.63 (毫克) |
膳食纤维 | 5.6 (克) |
维生素E | 27.72 (毫克) |
锌 | 1.52 (毫克) |
维生素A | 5 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) |
铜 | 0.22 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.5 (微克) |
钾 | 56 (毫克) |
磷 | 261 (毫克) |
视黄醇当量 | 63.5 (微克) |
钠 | 0 (毫克) |
硒 | 2.29 (微克) |
声明:本网站内容仅做参考,不作为诊断及医疗的依据,转转请注明出处:https://www.weixunhaowu.com/46562.html